top of page

2026, Eylül 16 USA Erken Bahis Oranları

Yazarın fotoğrafı: Sonya
Sonya
6 saat önce
1 dakikada okunur

DELAWARE PARK


Race 1: 3, 5, 6

Race 2: 4, 1, 5

Race 3: 7, 5, 10

Race 4: 2, 5, 1

Race 5: 13, 14, 4

Race 6: 2, 8, 5

Race 7: 4, 6, 7

Race 8: 1, 2, 5





FINGER LAKES


Race 1: 3, 2, 1

Race 2: 2, 4, 3

Race 3: 3, 4, 1

Race 4: 1, 2, 7

Race 5: 1, 4, 10

Race 6: 3, 1, 2

Race 7: 9, 3, 1

Race 8: 8, 2, 4





HORSESHOE INDIANAPOLIS


Race 1: 6, 1, 7

Race 2: 4, 1, 2

Race 3: 3, 7, 2

Race 4: 1, 2, 5

Race 5: 3, 6, 9

Race 6: 7, 5, 4

Race 7: 6, 4, 8

Race 8: 6, 4, 3



Godd Luck!

 
 
 

Yorumlar

5 üzerinden 0 yıldız
Henüz hiç puanlama yok

Puanlama ekleyin
bottom of page