2026, August 29 Gulfstream, Woodbine, Saratoga, Kentucky Race Tips

Updated: Aug 29
,
Gulfstream

Reference
Race 1: 2, 7, 9, 6, 3, 5, 1, 8, 4
Race 2: 7, 4, 5, 3, 2, 6, 1
Race 3: 4, 2, 5, 6, 3, 1, 7
Race 4: 2, 6, 7, 5, 8, 3, 1, 4
Race 5: 5, 7, 1, 6, 4, 3, 2
Race 6: 8, 1, 6, 7, 4, 9, 2, 3, 5
Race 7: 4, 1, 7, 3, 5, 2, 6
Race 8: 6, 3, 7, 5, 1, 4, 2
my preferences
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
2 | 7 | 4 | 2 | 5 | 8 | 4 | 6 |
7 | 2 | 7 | 1 | 3 | |||
9 | 5 | 6 | 7 | ||||
6 | 5 | ||||||
Woodbine

Reference
Race 1: 5, 3, 4, 7, 1, 2, 6
Race 2: 5, 2, 4, 1, 3, 7, 6
Race 3: 7, 3, 5, 2, 1, 4, 6
Race 4: 6, 4, 1, 2, 7, 5, 3
Race 5: 1, 6, 2, 8, 4, 5, 3, 7
Race 6: 1, 3, 2, 4, 5, 7, 6
Race 7: 2, 7, 1, 6, 5, 3, 4
Race 8: 3, 6, 5, 7, 4, 1, 2, 8
my preferences
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
5 | 5 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 |
3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 7 | ||
4 | 4 | 5 | 2 | 2 | |||
4 | |||||||
Saratoga

Reference
Race 1: 13, 4, 12, 8, 5, 3, 9, 10, 2, 7, 11, 1, 6
Race 2: 3, 10, 1, 2, 5, 9, 6, 8, 7, 4
Race 3: 10, 3, 5, 9, 1, 6, 8, 7, 2, 4
Race 4: 4, 2, 5, 3, 1, 6
Race 5: 2, 4, 3, 6, 1, 5
Race 6: 1, 5, 4, 9, 8, 2, 7, 3, 6
Race 7: 5, 6, 1, 7, 8, 2, 4, 3
Race 8: 7, 12, 10, 2, 8, 4, 1, 11, 3, 5, 6, 9
Race 9: 9, 5, 7, 3, 4, 8, 10, 2, 1, 6
my preferences
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
13 | 3 | 10 | 4 | 2 | 1 | 5 | 7 | 9 |
4 | 3 | 4 | 5 | 5 | ||||
12 | 5 | 4 | 7 | |||||
8 | 9 | 9 | ||||||
5 | 8 |
Kentucky

Reference
Race 1: 8, 5, 1, 6, 7, 2, 4, 3
Race 2: 1, 9, 4, 2, 8, 7, 3, 6, 5
Race 3: 11, 5, 10, 9, 6, 8, 4, 7, 1, 12, 2, 3
Race 4: 9, 3, 2, 8, 7, 5, 11, 1, 4, 6, 10, 12
Race 5: 8, 9, 3, 4, 7, 1, 6, 11, 5, 10, 12, 2
Race 6: 14, 5, 4, 15, 11, 9, 13, 1, 12, 6, 10, 7, 16, 3, 2, 8
Race 7: 5, 1, 12, 16, 6, 8, 15, 7, 13, 10, 14, 3, 9, 2, 11, 4
Race 8: 1, 7, 2, 8, 34, 13, 9, 12, 4, 10, 5, 11, 6
my preferences
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
8 | 1 | 11 | 9 | 8 | 14 | 5 | 1 |
9 | 5 | 3 | 9 | ||||
4 | 10 | 2 | 3 | ||||
2 | 9 | 8 | 4 | ||||
8 | 6 | 7 | |||||
8 | 1 |



Comments